Ermittlung Anlegerprofil
1. Kundeninformationen
Stammdaten
2. Risikobereitschaft (Willingness)
2.1 Was ist Ihnen bei der Geldanlage wichtiger?
2.2 Wie würden Sie reagieren, wenn Ihr Portefeuille innerhalb eines Jahres 20% Verlust verzeichnet?
2.4 Wie beurteilen Sie Wertschwankungen (Volatilität)?
2.5 Anlage-Stil: Wie gehen Sie normalerweise mit Ihren Anlagen um?
2.6 Liquiditätsbedarf: Müssen Sie in absehbarer Zeit (1-2 Jahre) größere Summen aus Ihrem Depot entnehmen?
3. Risikofähigkeit (Ability)
3.3 Stabilität des Einkommens / berufliche Situation?
3.4 Schulden oder laufende Kredite?
3.6 Vorsorge- oder Versicherungslösungen?
4. Erfahrung / Kenntnisse
| Anlageklasse / Produkt | Erklärung | Kenntnisse | Bisherige Erfahrung / Geschäfte |
|---|---|---|---|
| Aktien / Aktienfonds | Beteiligung am Eigenkapital von Unternehmen (Kurs- und Währungsrisiko, Dividenden) | ||
| Anleihen / Rentenfonds | Festverzinsliche Wertpapiere (Zins-, Kredit-, Währungsrisiko) | ||
| Immobilienanlagen | Immobilienfonds, REITs, direkte Immobilienanlagen (illiquide, Ertragsstabilität) | ||
| Rohstoffe (inkl. Edelmetalle) | Gold, Öl, Metalle etc. (Preis stark von Angebot/Nachfrage/Politik abhängig) | ||
| Alternative Anlagen | Private Equity, Hedgefonds, Infrastruktur (komplex, illiquide) | ||
| Strukturierte Produkte / Derivate | Zertifikate, Optionen, Hebelprodukte (Totalverlustrisiko möglich) | ||
| Krypto / digitale Assets | Bitcoin, Ethereum, Token (extreme Volatilität, regulatorische Risiken) |
5. Ergebnis Risikoprofil
Ermitteltes Profil
Risikobereitschaft-Score: – / 5
Risikofähigkeit-Score: – / 5
Durchschnitt: – / 5
Vorgeschlagenes Anlegerprofil:
–